공지사항
2026년도 제1회 해병대 인공지능 아이디어 시제품 개발 공모전
□ 개 요
해병대 발전과 작전 활동에 적용 가능한 인공지능 아이디어를 발굴하기 위해 추진되는 『2026년 제1회 해병대 AI 아이디어 시제품 개발 공모전』개최
□ 추진 중점
❍ 해병대 작전능력 향상을 위해 軍과 민간 기업이 협력
❍ 장병이 제안된 아이디어를 시제품으로 제작
❍ 운용 및 작전에 활용 가치성 판단
❍ 국방 AI 실증 추진, 효과 극대화 등
□ 주요 행사 일정(요약)
구 분 | 일 시 | 내 용 |
행사 계획 사전 토의 | 1.27(화) ~4.30(목) | ․행사계획안 보완 ․행사 추진위 구성 - 세부 임무 및 범위 확정 / 배너 준비 ․행사 세부 계획 사령관 보고 |
참가자 접수 | 5.8(금) ~6.5(금) | ․군·참가기업(AI/ICT) 신청 접수 ․해병대/추진위 홈페이지 접수 - 행사 및 제출 방법 안내 |
예선(서면평가) | 6.9(화) | ․제안된 아이디어 예선 심사(블라인드 평가) ․심사 결과발표(홈페이지) |
기업 매칭 공고 및 접수 / 선정 | ~7.8(수)/ 7.9(목) | ․예선 통과 아이디어 1:1 참가기업 매칭 기업 희망 아이디어 신청서 접수 / 선정 |
시제품 개발(PoC)/ 최종산출물제출 | ~9.9(수) | ․AI기반 솔루션 개발(실에 구현 모델 제작) - 공식 멘토링 2회 이상 추진(옵션) - 공개 또는 유사데이터 기반 개발 |
본선(발표평가) | 9.17(목) | ․본선 심사 평가(시제품 시연) *밀리토피아호텔 - 실무 및 전문가 평가 / 최종 순위 결정 |
*국방부 왕중왕전 | 10월중 | 국방부 지정장소에서 육/해/공/해병대 수상작 전시 |
본선 시상식 | 11.5(목) | ․시상식 및 전시 *코엑스 E홀 - 해병대(사령관), 동국대(총장), KOSTA(회장) 주관 |
□ 시상내역
해병대 사령관상 등 총 8+@(*)팀 시상
최우수 1팀(현역1팀+민간1팀), 우수 2팀(현역2팀+민간2팀),
장려 5팀(현역5팀+민간5팀), (*) 특별상 2~6팀(기업매칭에 따라 변동)
구분 | 훈격 | 상금 | 팀수 | 상금총액 |
최우수 | 해병대사령관상 | 총 600만원 / 팀당 (해병대+민간, 각 300만원) + AI Trust 인증
| 1 | 600만원 |
우수 | 동국대학교총장상 한국AI∙SW테스팅협회장상 | 총 400만원 / 팀당 (해병대+민간, 각 200만원) | 2 | 800만원 |
장려 | 한국AI∙SW산업협회장상 한국IT서비스산업협회장상 한국첨단안전산업협회장상 등 | 총 200만원 / 팀당 (해병대+민간, 각 100만원) | 5 | 1000만원 |
(*) 특별상 | 국방신문사장상 등 | 총 60만원 / 팀당 (해병대+민간, 각 30만원) | 3~6 | 180~360만원 |
□ 참가자/기업 혜택
해병대 주관 과학기술∙AI발전 세미나, 국제M&S 컨퍼런스 등 초청 및 발표 기회 제공
해병대 및 국방∙정부 관계자 기술교류회 등 네트워크 기회 제공
공식 홍보물 제작 및 배포(포스터 및 홈페이지 등), 관련 협단체 홈페이지 및 언론 매체 홍보(국방신문 등)
(수상기관) 최우수/우수 3팀에 대하여 “AI Trust” 품질 인증 무료 제공
- 한국AI∙SW테스팅협회 제공 (팀당 각 1천만원 상당)
(현역/장병) 취업시 관련 협단체 소속 및 참여 기업 취업 시 가점 부여
□ 제출안내
- 제출기한 : 2026년 7월 8일 수요일까지 이메일 접수
- 접 수 처 : 추진위원회 (한국AI∙SW테스팅협회 사무국) (02-3663-6168) / ai_contest@swtesting.or.kr (메일제출)
- 문의 및 연락처 : 동국대학교 박진호교수(010-2218-0298) / 한국AI∙SW테스팅협회 사무국(02-3663-6168)
